Skip to main content

Ολοκληρωμένες Λύσεις Τηλεοπτικού Δικτύου & IPTV για Ξενοδοχεία

Επιδείνωση δορυφορικής λήψης μεταξύ 2 – 8 Μαρτίου 2025 λόγω ηλιακής παρεμβολής: Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες

Όπως σάς έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενο άρθρο, λίγο πριν την εαρινή και λίγο μετά τη φθινοπωρινή Ισημερία, ο Ήλιος «περνάει» από την ευθεία κατόπτρου-δορυφόρου, με αποτέλεσμα το κάτοπτρο να σκοπεύει κατευθείαν στον Ήλιο. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι στιγμιαίο, αλλά αρχίζει σταδιακά, επιδεινώνεται μέχρι ένα μέγιστο και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι να εκμηδενιστεί.

Η επίδραση του συγκεκριμένου φαινομένου για την άνοιξη, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή αρχές Μαρτίου ξεκινώντας για τις περισσότερες περιοχές στις 2  Μαρτίου και καταλήγοντας στις 8 Μαρτίου.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η ένταση της επίδρασης του φαινομένου, είναι ανάλογη της διαμέτρου του κατόπτρου, άρα όσο πιο μικρή είναι η διάμετρος του δορυφορικού κατόπτρου, τόσο πιο ήπια είναι η επίδραση της ηλιακής παρεμβολής.

Η διάρκεια του φαινομένου ξεκινά από τα 2 λεπτά και φθάνει τα 8 λεπτά κατά τις ημέρες μέγιστης επίδρασης. Επίσης, οι ημερομηνίες και ώρες έναρξης διαφέρουν από δορυφόρο σε δορυφόρο, καθώς και για διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας.

Για παράδειγμα, η επίδραση για τον Hellas Sat-39E στη Βόρεια Ελλάδα (υπολογισμός για Θεσσαλονίκη), θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου και τοπική ώρα Ελλάδος 11:25, ενώ η μέγιστη επίδραση θα ισχύσει στις 3 & 4 Μαρτίου στις 11:27 με συνολική διάρκεια περίπου 8 λεπτά και μείωση του C/N κατά περίπου 10 έως και 11 dB !
Για τον Hot Bird στην ίδια ευρύτερη τοποθεσία της Βόρειας Ελλάδας, το φαινόμενο θα γίνει αισθητό 2 ώρες αργότερα στις 13:22 με παρόμοια χαρακτηριστικά διάρκειας και μέγιστης επίδρασης.
Να αναφέρουμε ότι για την κάθε ευρύτερη περιοχή, δηλαδή Κεντρική, Βόρεια, Δυτική, Ανατολική και Νότια Ελλάδα, οι ημερομηνίες και ώρες είναι παρόμοιες με πολύ μικρές διαφορές. Για τους παραπάνω λόγους, οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδο και Κρήτη.

Αμέσως παρακάτω, σάς παραθέτουμε τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εμφάνισης του φαινομένου στα 5 βασικά τμήματα της χώρας και για τους 4 πιο δημοφιλείς δορυφόρους Hellas Sat-39E, Eutelsat 9B-9E, Hot Bird-13E και Astra-19.2E.
Οι υπολογισμοί, πραγματοποιήθηκαν για κάτοπτρο διαμέτρου 1,20μ και LNB με βαθμό θορύβου 0.2 dB.
Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι της μορφής mm/dd/yy, που σημαίνει ότι το πρώτος αριθμός είναι ο μήνας και ακολουθεί η μέρα και η χρονιά!

    HELLAS SAT-39E  - ΑΝΟΙΞΗ 2025    
ΑΘΗΝΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 11:24:46 UTC+2 03/03/2025 11:30:47 UTC+2 03/03/2025 11:27:46 UTC+2 06m00s 8.6
03/04/2025 11:23:40 UTC+2 03/04/2025 11:31:26 UTC+2 03/04/2025 11:27:33 UTC+2 07m46s 10.5
03/05/2025 11:23:17 UTC+2 03/05/2025 11:31:23 UTC+2 03/05/2025 11:27:20 UTC+2 08m06s 10.9
03/06/2025 11:23:30 UTC+2 03/06/2025 11:30:42 UTC+2 03/06/2025 11:27:06 UTC+2 07m12s 9.8
03/07/2025 11:24:42 UTC+2 03/07/2025 11:29:01 UTC+2 03/07/2025 11:26:52 UTC+2 04m19s 7.2
         
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 11:25:12 UTC+2 03/02/2025 11:30:40 UTC+2 03/02/2025 11:27:56 UTC+2 05m27s 8.1
03/03/2025 11:23:56 UTC+2 03/03/2025 11:31:31 UTC+2 03/03/2025 11:27:43 UTC+2 07m34s 10.2
03/04/2025 11:23:26 UTC+2 03/04/2025 11:31:34 UTC+2 03/04/2025 11:27:30 UTC+2 08m08s 11.0
03/05/2025 11:23:33 UTC+2 03/05/2025 11:31:01 UTC+2 03/05/2025 11:27:17 UTC+2 07m28s 10.1
03/06/2025 11:24:29 UTC+2 03/06/2025 11:29:38 UTC+2 03/06/2025 11:27:03 UTC+2 05m08s 7.8
         
ΚΡΗΤΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/04/2025 11:24:34 UTC+2 03/04/2025 11:30:48 UTC+2 03/04/2025 11:27:41 UTC+2 06m14s 8.8
03/05/2025 11:23:32 UTC+2 03/05/2025 11:31:23 UTC+2 03/05/2025 11:27:28 UTC+2 07m51s 10.6
03/06/2025 11:23:12 UTC+2 03/06/2025 11:31:16 UTC+2 03/06/2025 11:27:14 UTC+2 08m04s 10.9
03/07/2025 11:23:29 UTC+2 03/07/2025 11:30:31 UTC+2 03/07/2025 11:27:00 UTC+2 07m02s 9.6
03/08/2025 11:24:52 UTC+2 03/08/2025 11:28:38 UTC+2 03/08/2025 11:26:45 UTC+2 03m46s 6.9
         
ΡΟΔΟΣ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 11:27:49 UTC+2 03/03/2025 11:32:01 UTC+2 03/03/2025 11:29:55 UTC+2 04m11s 7.2
03/04/2025 11:26:08 UTC+2 03/04/2025 11:33:16 UTC+2 03/04/2025 11:29:42 UTC+2 07m08s 9.7
03/05/2025 11:25:26 UTC+2 03/05/2025 11:33:32 UTC+2 03/05/2025 11:29:29 UTC+2 08m05s 10.9
03/06/2025 11:25:21 UTC+2 03/06/2025 11:33:09 UTC+2 03/06/2025 11:29:15 UTC+2 07m48s 10.5
03/07/2025 11:25:58 UTC+2 03/07/2025 11:32:03 UTC+2 03/07/2025 11:29:01 UTC+2 06m04s 8.6
         
ΚΕΡΚΥΡΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 11:24:17 UTC+2 03/02/2025 11:28:14 UTC+2 03/02/2025 11:26:16 UTC+2 03m57s 7.0
03/03/2025 11:22:31 UTC+2 03/03/2025 11:29:35 UTC+2 03/03/2025 11:26:03 UTC+2 07m03s 9.6
03/04/2025 11:21:48 UTC+2 03/04/2025 11:29:52 UTC+2 03/04/2025 11:25:50 UTC+2 08m04s 10.9
03/05/2025 11:21:41 UTC+2 03/05/2025 11:29:32 UTC+2 03/05/2025 11:25:37 UTC+2 07m51s 10.6
03/06/2025 11:22:16 UTC+2 03/06/2025 11:28:30 UTC+2 03/06/2025 11:25:23 UTC+2 06m14s 8.8
         
    EUTELSAT 9B - 9E  - ΑΝΟΙΞΗ 2025  
ΑΘΗΝΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 13:40:35 UTC+2 03/03/2025 13:46:51 UTC+2 03/03/2025 13:43:43 UTC+2 06m16s 8.8
03/04/2025 13:39:34 UTC+2 03/04/2025 13:47:26 UTC+2 03/04/2025 13:43:30 UTC+2 07m51s 10.6
03/05/2025 13:39:14 UTC+2 03/05/2025 13:47:19 UTC+2 03/05/2025 13:43:17 UTC+2 08m04s 10.9
03/06/2025 13:39:32 UTC+2 03/06/2025 13:46:33 UTC+2 03/06/2025 13:43:03 UTC+2 07m01s 9.6
03/07/2025 13:40:55 UTC+2 03/07/2025 13:44:41 UTC+2 03/07/2025 13:42:48 UTC+2 03m45s 6.9
         
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 13:40:17 UTC+2 03/02/2025 13:46:06 UTC+2 03/02/2025 13:43:12 UTC+2 05m49s 8.4
03/03/2025 13:39:08 UTC+2 03/03/2025 13:46:50 UTC+2 03/03/2025 13:42:59 UTC+2 07m42s 10.4
03/04/2025 13:38:43 UTC+2 03/04/2025 13:46:50 UTC+2 03/04/2025 13:42:46 UTC+2 08m07s 10.9
03/05/2025 13:38:53 UTC+2 03/05/2025 13:46:12 UTC+2 03/05/2025 13:42:33 UTC+2 07m19s 9.9
03/06/2025 13:39:58 UTC+2 03/06/2025 13:44:39 UTC+2 03/06/2025 13:42:19 UTC+2 04m40s 7.5
         
ΚΡΗΤΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 13:43:46 UTC+2 03/03/2025 13:45:25 UTC+2 03/03/2025 13:44:35 UTC+2 01m39s 6.1
03/04/2025 13:41:07 UTC+2 03/04/2025 13:47:38 UTC+2 03/04/2025 13:44:22 UTC+2 06m30s 9.0
03/05/2025 13:40:11 UTC+2 03/05/2025 13:48:07 UTC+2 03/05/2025 13:44:09 UTC+2 07m56s 10.7
03/06/2025 13:39:54 UTC+2 03/06/2025 13:47:56 UTC+2 03/06/2025 13:43:55 UTC+2 08m01s 10.8
03/07/2025 13:40:16 UTC+2 03/07/2025 13:47:06 UTC+2 03/07/2025 13:43:41 UTC+2 06m50s 9.4
03/08/2025 13:41:54 UTC+2 03/08/2025 13:44:58 UTC+2 03/08/2025 13:43:26 UTC+2 03m03s 6.6
         
ΡΟΔΟΣ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 13:44:05 UTC+2 03/03/2025 13:48:16 UTC+2 03/03/2025 13:46:11 UTC+2 04m10s 7.2
03/04/2025 13:42:24 UTC+2 03/04/2025 13:49:32 UTC+2 03/04/2025 13:45:58 UTC+2 07m08s 9.7
03/05/2025 13:41:41 UTC+2 03/05/2025 13:49:47 UTC+2 03/05/2025 13:45:44 UTC+2 08m05s 10.9
03/06/2025 13:41:36 UTC+2 03/06/2025 13:49:25 UTC+2 03/06/2025 13:45:30 UTC+2 07m48s 10.5
03/07/2025 13:42:13 UTC+2 03/07/2025 13:48:19 UTC+2 03/07/2025 13:45:16 UTC+2 06m05s 8.6
         
ΚΕΡΚΥΡΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 13:39:20 UTC+2 03/02/2025 13:44:09 UTC+2 03/02/2025 13:41:44 UTC+2 04m48s 7.6
03/03/2025 13:37:51 UTC+2 03/03/2025 13:45:12 UTC+2 03/03/2025 13:41:32 UTC+2 07m20s 10.0
03/04/2025 13:37:15 UTC+2 03/04/2025 13:45:23 UTC+2 03/04/2025 13:41:19 UTC+2 08m07s 10.9
03/05/2025 13:37:15 UTC+2 03/05/2025 13:44:56 UTC+2 03/05/2025 13:41:05 UTC+2 07m41s 10.4
03/06/2025 13:38:00 UTC+2 03/06/2025 13:43:43 UTC+2 03/06/2025 13:40:52 UTC+2 05m43s 8.3
         
    HOT BIRD - 13E  - ΑΝΟΙΞΗ 2025    
ΑΘΗΝΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 13:22:26 UTC+2 03/03/2025 13:28:46 UTC+2 03/03/2025 13:25:36 UTC+2 06m19s 8.9
03/04/2025 13:21:27 UTC+2 03/04/2025 13:29:19 UTC+2 03/04/2025 13:25:23 UTC+2 07m52s 10.6
03/05/2025 13:21:08 UTC+2 03/05/2025 13:29:12 UTC+2 03/05/2025 13:25:10 UTC+2 08m04s 10.9
03/06/2025 13:21:26 UTC+2 03/06/2025 13:28:25 UTC+2 03/06/2025 13:24:56 UTC+2 06m59s 9.6
03/07/2025 13:22:52 UTC+2 03/07/2025 13:26:31 UTC+2 03/07/2025 13:24:41 UTC+2 03m38s 6.9
         
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 13:22:13 UTC+2 03/02/2025 13:28:07 UTC+2 03/02/2025 13:25:10 UTC+2 05m53s 8.5
03/03/2025 13:21:05 UTC+2 03/03/2025 13:28:49 UTC+2 03/03/2025 13:24:57 UTC+2 07m43s 10.4
03/04/2025 13:20:41 UTC+2 03/04/2025 13:28:48 UTC+2 03/04/2025 13:24:44 UTC+2 08m07s 10.9
03/05/2025 13:20:52 UTC+2 03/05/2025 13:28:09 UTC+2 03/05/2025 13:24:31 UTC+2 07m16s 9.9
03/06/2025 13:22:00 UTC+2 03/06/2025 13:26:34 UTC+2 03/06/2025 13:24:17 UTC+2 04m34s 7.4
         
ΚΡΗΤΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 13:25:27 UTC+2 03/03/2025 13:27:24 UTC+2 03/03/2025 13:26:25 UTC+2 01m57s 6.2
03/04/2025 13:22:56 UTC+2 03/04/2025 13:29:29 UTC+2 03/04/2025 13:26:12 UTC+2 06m33s 9.1
03/05/2025 13:22:00 UTC+2 03/05/2025 13:29:57 UTC+2 03/05/2025 13:25:59 UTC+2 07m57s 10.7
03/06/2025 13:21:45 UTC+2 03/06/2025 13:29:46 UTC+2 03/06/2025 13:25:45 UTC+2 08m01s 10.8
03/07/2025 13:22:07 UTC+2 03/07/2025 13:28:54 UTC+2 03/07/2025 13:25:31 UTC+2 06m47s 9.3
03/08/2025 13:23:50 UTC+2 03/08/2025 13:26:43 UTC+2 03/08/2025 13:25:16 UTC+2 02m53s 6.5
         
ΡΟΔΟΣ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 13:25:53 UTC+2 03/03/2025 13:30:17 UTC+2 03/03/2025 13:28:05 UTC+2 04m23s 7.3
03/04/2025 13:24:15 UTC+2 03/04/2025 13:31:28 UTC+2 03/04/2025 13:27:52 UTC+2 07m12s 9.8
03/05/2025 13:23:35 UTC+2 03/05/2025 13:31:42 UTC+2 03/05/2025 13:27:38 UTC+2 08m06s 10.9
03/06/2025 13:23:31 UTC+2 03/06/2025 13:31:17 UTC+2 03/06/2025 13:27:24 UTC+2 07m46s 10.5
03/07/2025 13:24:11 UTC+2 03/07/2025 13:30:09 UTC+2 03/07/2025 13:27:10 UTC+2 05m57s 8.5
         
ΚΕΡΚΥΡΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 13:21:13 UTC+2 03/02/2025 13:26:06 UTC+2 03/02/2025 13:23:39 UTC+2 04m52s 7.6
03/03/2025 13:19:46 UTC+2 03/03/2025 13:27:08 UTC+2 03/03/2025 13:23:27 UTC+2 07m22s 10.0
03/04/2025 13:19:10 UTC+2 03/04/2025 13:27:18 UTC+2 03/04/2025 13:23:14 UTC+2 08m07s 10.9
03/05/2025 13:19:10 UTC+2 03/05/2025 13:26:50 UTC+2 03/05/2025 13:23:00 UTC+2 07m40s 10.4
03/06/2025 13:19:56 UTC+2 03/06/2025 13:25:37 UTC+2 03/06/2025 13:22:47 UTC+2 05m41s 8.3
         
    ASTRA - 19.2E  - ΑΝΟΙΞΗ 2025    
ΑΘΗΝΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 12:57:23 UTC+2 03/02/2025 12:57:50 UTC+2 03/02/2025 12:57:37 UTC+2 00m27s 6.0
03/03/2025 12:54:13 UTC+2 03/03/2025 13:00:35 UTC+2 03/03/2025 12:57:24 UTC+2 06m22s 8.9
03/04/2025 12:53:14 UTC+2 03/04/2025 13:01:08 UTC+2 03/04/2025 12:57:11 UTC+2 07m53s 10.6
03/05/2025 12:52:56 UTC+2 03/05/2025 13:00:59 UTC+2 03/05/2025 12:56:58 UTC+2 08m03s 10.9
03/06/2025 12:53:15 UTC+2 03/06/2025 13:00:13 UTC+2 03/06/2025 12:56:44 UTC+2 06m57s 9.5
03/07/2025 12:54:43 UTC+2 03/07/2025 12:58:16 UTC+2 03/07/2025 12:56:30 UTC+2 03m32s 6.8
         
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 12:54:08 UTC+2 03/02/2025 13:00:04 UTC+2 03/02/2025 12:57:06 UTC+2 05m55s 8.5
03/03/2025 12:53:01 UTC+2 03/03/2025 13:00:46 UTC+2 03/03/2025 12:56:53 UTC+2 07m44s 10.4
03/04/2025 12:52:37 UTC+2 03/04/2025 13:00:44 UTC+2 03/04/2025 12:56:40 UTC+2 08m07s 10.9
03/05/2025 12:52:49 UTC+2 03/05/2025 13:00:05 UTC+2 03/05/2025 12:56:27 UTC+2 07m16s 9.9
03/06/2025 12:53:57 UTC+2 03/06/2025 12:58:29 UTC+2 03/06/2025 12:56:13 UTC+2 04m32s 7.4
         
ΚΡΗΤΗ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 12:57:01 UTC+2 03/03/2025 12:59:09 UTC+2 03/03/2025 12:58:05 UTC+2 02m07s 6.3
03/04/2025 12:54:34 UTC+2 03/04/2025 13:01:09 UTC+2 03/04/2025 12:57:52 UTC+2 06m35s 9.1
03/05/2025 12:53:40 UTC+2 03/05/2025 13:01:37 UTC+2 03/05/2025 12:57:38 UTC+2 07m57s 10.7
03/06/2025 12:53:24 UTC+2 03/06/2025 13:01:25 UTC+2 03/06/2025 12:57:24 UTC+2 08m00s 10.8
03/07/2025 12:53:47 UTC+2 03/07/2025 13:00:33 UTC+2 03/07/2025 12:57:10 UTC+2 06m45s 9.3
03/08/2025 12:55:32 UTC+2 03/08/2025 12:58:19 UTC+2 03/08/2025 12:56:56 UTC+2 02m46s 6.5
         
ΡΟΔΟΣ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/03/2025 12:57:36 UTC+2 03/03/2025 13:02:10 UTC+2 03/03/2025 12:59:53 UTC+2 04m34s 7.4
03/04/2025 12:56:01 UTC+2 03/04/2025 13:03:18 UTC+2 03/04/2025 12:59:40 UTC+2 07m16s 9.9
03/05/2025 12:55:23 UTC+2 03/05/2025 13:03:30 UTC+2 03/05/2025 12:59:26 UTC+2 08m07s 10.9
03/06/2025 12:55:20 UTC+2 03/06/2025 13:03:04 UTC+2 03/06/2025 12:59:12 UTC+2 07m43s 10.4
03/07/2025 12:56:02 UTC+2 03/07/2025 13:01:54 UTC+2 03/07/2025 12:58:58 UTC+2 05m51s 8.4
         
ΚΕΡΚΥΡΑ        
Έναρξη Λήξη Μέγιστη επίδραση Διάρκεια Μείωση C/N (dB)
03/02/2025 12:53:05 UTC+2 03/02/2025 12:57:56 UTC+2 03/02/2025 12:55:31 UTC+2 04m51s 7.6
03/03/2025 12:51:37 UTC+2 03/03/2025 12:58:59 UTC+2 03/03/2025 12:55:18 UTC+2 07m21s 10.0
03/04/2025 12:51:02 UTC+2 03/04/2025 12:59:09 UTC+2 03/04/2025 12:55:05 UTC+2 08m07s 10.9
03/05/2025 12:51:02 UTC+2 03/05/2025 12:58:42 UTC+2 03/05/2025 12:54:52 UTC+2 07m40s 10.4
03/06/2025 12:51:47 UTC+2 03/06/2025 12:57:29 UTC+2 03/06/2025 12:54:38 UTC+2 05m41s 8.3
17 Φεβρουαρίου 2025