Επιδείνωση δορυφορικής λήψης μεταξύ 5 – 11 Οκτωβρίου 2026 λόγω ηλιακής παρεμβολής: Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες

Όπως έχουμε ενημερώσει σε συγκεκριμένο άρθρο, λίγο πριν την εαρινή και λίγο μετά τη φθινοπωρινή Ισημερία, ο Ήλιος «περνάει» από την ευθεία κατόπτρου-δορυφόρου, με αποτέλεσμα το κάτοπτρο να σκοπεύει κατευθείαν στον Ήλιο. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι στιγμιαίο, αλλά αρχίζει σταδιακά, επιδεινώνεται μέχρι ένα μέγιστο και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι να εκμηδενιστεί.
Η επίδραση του συγκεκριμένου φαινομένου για το φθινόπωρο 2026, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή αρχές Οκτωβρίου ξεκινώντας γενικότερα την 5η Οκτωβρίου και καταλήγοντας στις 11 Οκτωβρίου. Οι ώρες επίδρασης του φαινομένου θα είναι γενικά μεταξύ 12:00 – 14:00 με διαφορές ανά περιοχή και δορυφόρο.
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η ένταση της επίδρασης του φαινομένου, είναι ανάλογη της διαμέτρου του κατόπτρου, άρα όσο πιο μικρή είναι η διάμετρος του δορυφορικού κατόπτρου, τόσο πιο ήπια είναι η επίδραση της ηλιακής παρεμβολής.
Η διάρκεια του φαινομένου ξεκινά από τα 2 λεπτά και φθάνει τα 8 λεπτά κατά τις ημέρες μέγιστης επίδρασης. Επίσης, οι ημερομηνίες και ώρες έναρξης διαφέρουν από δορυφόρο σε δορυφόρο, καθώς και για διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας.
Για παράδειγμα, η επίδραση για τον Hellas Sat-39E στη Βόρεια Ελλάδα (υπολογισμός για Θεσσαλονίκη), θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου και τοπική ώρα Ελλάδος 12:03, ενώ η μέγιστη επίδραση θα ισχύσει στις 8 & 9 Οκτωβρίου την ίδια ώρα με συνολική διάρκεια 8 λεπτά και μείωση του C/N κατά περίπου 10 dB !
Για τον Hot Bird στην ίδια ευρύτερη τοποθεσία της Βόρειας Ελλάδας, το φαινόμενο θα αρχίσει να γίνεται αισθητό 2 ώρες αργότερα στις 14:00 με παρόμοια χαρακτηριστικά διάρκειας και μέγιστης επίδρασης.
Να αναφέρουμε ότι για την κάθε ευρύτερη περιοχή, δηλαδή Κεντρική, Βόρεια, Δυτική, Ανατολική και Νότια Ελλάδα, οι ημερομηνίες και ώρες είναι παρόμοιες με πολύ μικρές διαφορές. Για τους παραπάνω λόγους, οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδο και Κρήτη.
Αμέσως παρακάτω, σάς παραθέτουμε τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εμφάνισης του φαινομένου στα 5 βασικά τμήματα της χώρας και για τους 4 πιο δημοφιλείς δορυφόρους Hellas Sat-39E, Eutelsat 9B-9E, Hot Bird-13E και Astra-19.2E.
Οι υπολογισμοί, πραγματοποιήθηκαν για κάτοπτρο διαμέτρου 1,20μ και LNB με βαθμό θορύβου 0.2 dB.
Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι της μορφής mm/dd/yy, που σημαίνει ότι ο πρώτος αριθμός είναι ο μήνας και ακολουθεί η μέρα και η χρονιά, ενώ οι ώρες είναι τοπικές.
| HELLAS SAT-39E - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2026 | ||||
| ΑΘΗΝΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 12:00:56 UTC+3 | 10/06/2026 12:06:55 UTC+3 | 10/06/2026 12:03:56 UTC+3 | 05m58s | 8.5 |
| 10/07/2026 11:59:46 UTC+3 | 10/07/2026 12:07:31 UTC+3 | 10/07/2026 12:03:38 UTC+3 | 07m45s | 10.5 |
| 10/08/2026 11:59:18 UTC+3 | 10/08/2026 12:07:25 UTC+3 | 10/08/2026 12:03:21 UTC+3 | 08m06s | 10.9 |
| 10/09/2026 11:59:26 UTC+3 | 10/09/2026 12:06:43 UTC+3 | 10/09/2026 12:03:05 UTC+3 | 07m17s | 9.9 |
| 10/10/2026 12:00:28 UTC+3 | 10/10/2026 12:05:09 UTC+3 | 10/10/2026 12:02:49 UTC+3 | 04m41s | 7.5 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 12:03:17 UTC+3 | 10/06/2026 12:04:29 UTC+3 | 10/06/2026 12:03:53 UTC+3 | 01m12s | 6.0 |
| 10/07/2026 12:00:23 UTC+3 | 10/07/2026 12:06:49 UTC+3 | 10/07/2026 12:03:36 UTC+3 | 06m25s | 9.0 |
| 10/08/2026 11:59:22 UTC+3 | 10/08/2026 12:07:16 UTC+3 | 10/08/2026 12:03:19 UTC+3 | 07m54s | 10.6 |
| 10/09/2026 11:59:00 UTC+3 | 10/09/2026 12:07:04 UTC+3 | 10/09/2026 12:03:02 UTC+3 | 08m03s | 10.9 |
| 10/10/2026 11:59:16 UTC+3 | 10/10/2026 12:06:16 UTC+3 | 10/10/2026 12:02:46 UTC+3 | 07m00s | 9.6 |
| 10/11/2026 12:00:34 UTC+3 | 10/11/2026 12:04:27 UTC+3 | 10/11/2026 12:02:31 UTC+3 | 03m53s | 7.0 |
| ΚΡΗΤΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 12:01:41 UTC+3 | 10/05/2026 12:07:21 UTC+3 | 10/05/2026 12:04:31 UTC+3 | 05m40s | 8.3 |
| 10/06/2026 12:00:24 UTC+3 | 10/06/2026 12:08:03 UTC+3 | 10/06/2026 12:04:14 UTC+3 | 07m39s | 10.3 |
| 10/07/2026 11:59:52 UTC+3 | 10/07/2026 12:08:00 UTC+3 | 10/07/2026 12:03:56 UTC+3 | 08m07s | 10.9 |
| 10/08/2026 11:59:57 UTC+3 | 10/08/2026 12:07:22 UTC+3 | 10/08/2026 12:03:39 UTC+3 | 07m25s | 10.0 |
| 10/09/2026 12:00:51 UTC+3 | 10/09/2026 12:05:54 UTC+3 | 10/09/2026 12:03:23 UTC+3 | 05m02s | 7.7 |
| ΡΟΔΟΣ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 12:04:13 UTC+3 | 10/05/2026 12:08:24 UTC+3 | 10/05/2026 12:06:19 UTC+3 | 04m11s | 7.2 |
| 10/06/2026 12:02:27 UTC+3 | 10/06/2026 12:09:35 UTC+3 | 10/06/2026 12:06:01 UTC+3 | 07m08s | 9.7 |
| 10/07/2026 12:01:41 UTC+3 | 10/07/2026 12:09:46 UTC+3 | 10/07/2026 12:05:44 UTC+3 | 08m05s | 10.9 |
| 10/08/2026 12:01:32 UTC+3 | 10/08/2026 12:09:22 UTC+3 | 10/08/2026 12:05:27 UTC+3 | 07m49s | 10.6 |
| 10/09/2026 12:02:04 UTC+3 | 10/09/2026 12:08:17 UTC+3 | 10/09/2026 12:05:10 UTC+3 | 06m13s | 8.8 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 12:00:07 UTC+3 | 10/06/2026 12:04:18 UTC+3 | 10/06/2026 12:02:13 UTC+3 | 04m11s | 7.2 |
| 10/07/2026 11:58:21 UTC+3 | 10/07/2026 12:05:29 UTC+3 | 10/07/2026 12:01:55 UTC+3 | 07m07s | 9.7 |
| 10/08/2026 11:57:36 UTC+3 | 10/08/2026 12:05:41 UTC+3 | 10/08/2026 12:01:38 UTC+3 | 08m05s | 10.9 |
| 10/09/2026 11:57:27 UTC+3 | 10/09/2026 12:05:17 UTC+3 | 10/09/2026 12:01:22 UTC+3 | 07m50s | 10.6 |
| 10/10/2026 11:57:58 UTC+3 | 10/10/2026 12:04:13 UTC+3 | 10/10/2026 12:01:06 UTC+3 | 06m15s | 8.8 |
| EUTELSAT 9B - 9E - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2026 | ||||
| ΑΘΗΝΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 14:17:01 UTC+3 | 10/06/2026 14:23:13 UTC+3 | 10/06/2026 14:20:07 UTC+3 | 06m12s | 8.7 |
| 10/07/2026 14:15:55 UTC+3 | 10/07/2026 14:23:44 UTC+3 | 10/07/2026 14:19:49 UTC+3 | 07m50s | 10.6 |
| 10/08/2026 14:15:30 UTC+3 | 10/08/2026 14:23:35 UTC+3 | 10/08/2026 14:19:33 UTC+3 | 08m05s | 10.9 |
| 10/09/2026 14:15:42 UTC+3 | 10/09/2026 14:22:50 UTC+3 | 10/09/2026 14:19:16 UTC+3 | 07m08s | 9.7 |
| 10/10/2026 14:16:51 UTC+3 | 10/10/2026 14:21:09 UTC+3 | 10/10/2026 14:19:00 UTC+3 | 04m17s | 7.2 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 14:18:16 UTC+3 | 10/06/2026 14:20:32 UTC+3 | 10/06/2026 14:19:24 UTC+3 | 02m16s | 6.3 |
| 10/07/2026 14:15:49 UTC+3 | 10/07/2026 14:22:25 UTC+3 | 10/07/2026 14:19:07 UTC+3 | 06m36s | 9.1 |
| 10/08/2026 14:14:51 UTC+3 | 10/08/2026 14:22:48 UTC+3 | 10/08/2026 14:18:50 UTC+3 | 07m57s | 10.7 |
| 10/09/2026 14:14:33 UTC+3 | 10/09/2026 14:22:34 UTC+3 | 10/09/2026 14:18:33 UTC+3 | 08m01s | 10.8 |
| 10/10/2026 14:14:51 UTC+3 | 10/10/2026 14:21:43 UTC+3 | 10/10/2026 14:18:17 UTC+3 | 06m52s | 9.4 |
| 10/11/2026 14:16:19 UTC+3 | 10/11/2026 14:19:45 UTC+3 | 10/11/2026 14:18:02 UTC+3 | 03m25s | 6.8 |
| ΚΡΗΤΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 14:18:18 UTC+3 | 10/05/2026 14:24:15 UTC+3 | 10/05/2026 14:21:16 UTC+3 | 05m57s | 8.5 |
| 10/06/2026 14:17:06 UTC+3 | 10/06/2026 14:24:51 UTC+3 | 10/06/2026 14:20:58 UTC+3 | 07m44s | 10.5 |
| 10/07/2026 14:16:38 UTC+3 | 10/07/2026 14:24:44 UTC+3 | 10/07/2026 14:20:41 UTC+3 | 08m06s | 10.9 |
| 10/08/2026 14:16:46 UTC+3 | 10/08/2026 14:24:03 UTC+3 | 10/08/2026 14:20:24 UTC+3 | 07m16s | 9.9 |
| 10/09/2026 14:17:48 UTC+3 | 10/09/2026 14:22:27 UTC+3 | 10/09/2026 14:20:08 UTC+3 | 04m39s | 7.5 |
| ΡΟΔΟΣ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 14:20:22 UTC+3 | 10/05/2026 14:25:20 UTC+3 | 10/05/2026 14:22:51 UTC+3 | 04m58s | 7.7 |
| 10/06/2026 14:18:51 UTC+3 | 10/06/2026 14:26:15 UTC+3 | 10/06/2026 14:22:33 UTC+3 | 07m24s | 10.0 |
| 10/07/2026 14:18:12 UTC+3 | 10/07/2026 14:26:20 UTC+3 | 10/07/2026 14:22:16 UTC+3 | 08m07s | 10.9 |
| 10/08/2026 14:18:09 UTC+3 | 10/08/2026 14:25:49 UTC+3 | 10/08/2026 14:21:59 UTC+3 | 07m39s | 10.3 |
| 10/09/2026 14:18:51 UTC+3 | 10/09/2026 14:24:34 UTC+3 | 10/09/2026 14:21:42 UTC+3 | 05m43s | 8.3 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 14:15:50 UTC+3 | 10/06/2026 14:20:04 UTC+3 | 10/06/2026 14:17:57 UTC+3 | 04m14s | 7.2 |
| 10/07/2026 14:14:05 UTC+3 | 10/07/2026 14:21:14 UTC+3 | 10/07/2026 14:17:40 UTC+3 | 07m08s | 9.7 |
| 10/08/2026 14:13:20 UTC+3 | 10/08/2026 14:21:25 UTC+3 | 10/08/2026 14:17:23 UTC+3 | 08m05s | 10.9 |
| 10/09/2026 14:13:11 UTC+3 | 10/09/2026 14:21:01 UTC+3 | 10/09/2026 14:17:06 UTC+3 | 07m49s | 10.6 |
| 10/10/2026 14:13:43 UTC+3 | 10/10/2026 14:19:57 UTC+3 | 10/10/2026 14:16:50 UTC+3 | 06m14s | 8.8 |
| HOT BIRD - 13E - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2026 | ||||
| ΑΘΗΝΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 13:58:46 UTC+3 | 10/06/2026 14:04:50 UTC+3 | 10/06/2026 14:01:48 UTC+3 | 06m04s | 8.6 |
| 10/07/2026 13:57:37 UTC+3 | 10/07/2026 14:05:24 UTC+3 | 10/07/2026 14:01:31 UTC+3 | 07m47s | 10.5 |
| 10/08/2026 13:57:11 UTC+3 | 10/08/2026 14:05:17 UTC+3 | 10/08/2026 14:01:14 UTC+3 | 08m06s | 10.9 |
| 10/09/2026 13:57:21 UTC+3 | 10/09/2026 14:04:34 UTC+3 | 10/09/2026 14:00:57 UTC+3 | 07m13s | 9.8 |
| 10/10/2026 13:58:26 UTC+3 | 10/10/2026 14:02:57 UTC+3 | 10/10/2026 14:00:41 UTC+3 | 04m31s | 7.4 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 14:00:22 UTC+3 | 10/06/2026 14:02:00 UTC+3 | 10/06/2026 14:01:11 UTC+3 | 01m37s | 6.1 |
| 10/07/2026 13:57:39 UTC+3 | 10/07/2026 14:04:08 UTC+3 | 10/07/2026 14:00:54 UTC+3 | 06m29s | 9.0 |
| 10/08/2026 13:56:39 UTC+3 | 10/08/2026 14:04:34 UTC+3 | 10/08/2026 14:00:37 UTC+3 | 07m55s | 10.7 |
| 10/09/2026 13:56:19 UTC+3 | 10/09/2026 14:04:22 UTC+3 | 10/09/2026 14:00:20 UTC+3 | 08m03s | 10.8 |
| 10/10/2026 13:56:35 UTC+3 | 10/10/2026 14:03:33 UTC+3 | 10/10/2026 14:00:04 UTC+3 | 06m58s | 9.5 |
| 10/11/2026 13:57:56 UTC+3 | 10/11/2026 14:01:41 UTC+3 | 10/11/2026 13:59:49 UTC+3 | 03m45s | 6.9 |
| ΚΡΗΤΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 14:00:03 UTC+3 | 10/05/2026 14:05:54 UTC+3 | 10/05/2026 14:02:59 UTC+3 | 05m51s | 8.4 |
| 10/06/2026 13:58:49 UTC+3 | 10/06/2026 14:06:32 UTC+3 | 10/06/2026 14:02:41 UTC+3 | 07m43s | 10.4 |
| 10/07/2026 13:58:20 UTC+3 | 10/07/2026 14:06:27 UTC+3 | 10/07/2026 14:02:23 UTC+3 | 08m07s | 10.9 |
| 10/08/2026 13:58:27 UTC+3 | 10/08/2026 14:05:46 UTC+3 | 10/08/2026 14:02:07 UTC+3 | 07m19s | 9.9 |
| 10/09/2026 13:59:26 UTC+3 | 10/09/2026 14:04:14 UTC+3 | 10/09/2026 14:01:50 UTC+3 | 04m47s | 7.6 |
| ΡΟΔΟΣ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 14:02:11 UTC+3 | 10/05/2026 14:06:56 UTC+3 | 10/05/2026 14:04:34 UTC+3 | 04m44s | 7.5 |
| 10/06/2026 14:00:36 UTC+3 | 10/06/2026 14:07:56 UTC+3 | 10/06/2026 14:04:16 UTC+3 | 07m19s | 9.9 |
| 10/07/2026 13:59:55 UTC+3 | 10/07/2026 14:08:02 UTC+3 | 10/07/2026 14:03:59 UTC+3 | 08m07s | 10.9 |
| 10/08/2026 13:59:50 UTC+3 | 10/08/2026 14:07:33 UTC+3 | 10/08/2026 14:03:42 UTC+3 | 07m43s | 10.4 |
| 10/09/2026 14:00:28 UTC+3 | 10/09/2026 14:06:22 UTC+3 | 10/09/2026 14:03:25 UTC+3 | 05m53s | 8.4 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 13:57:40 UTC+3 | 10/06/2026 14:01:42 UTC+3 | 10/06/2026 13:59:41 UTC+3 | 04m01s | 7.1 |
| 10/07/2026 13:55:51 UTC+3 | 10/07/2026 14:02:56 UTC+3 | 10/07/2026 13:59:24 UTC+3 | 07m04s | 9.7 |
| 10/08/2026 13:55:04 UTC+3 | 10/08/2026 14:03:09 UTC+3 | 10/08/2026 13:59:07 UTC+3 | 08m04s | 10.9 |
| 10/09/2026 13:54:54 UTC+3 | 10/09/2026 14:02:46 UTC+3 | 10/09/2026 13:58:50 UTC+3 | 07m52s | 10.6 |
| 10/10/2026 13:55:24 UTC+3 | 10/10/2026 14:01:44 UTC+3 | 10/10/2026 13:58:34 UTC+3 | 06m20s | 8.9 |
| 10/11/2026 13:58:04 UTC+3 | 10/11/2026 13:58:33 UTC+3 | 10/11/2026 13:58:19 UTC+3 | 00m29s | 6.0 |
| ASTRA - 19.2E - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2026 | ||||
| ΑΘΗΝΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 13:30:46 UTC+3 | 10/06/2026 13:36:42 UTC+3 | 10/06/2026 13:33:44 UTC+3 | 05m55s | 8.5 |
| 10/07/2026 13:29:35 UTC+3 | 10/07/2026 13:37:19 UTC+3 | 10/07/2026 13:33:27 UTC+3 | 07m44s | 10.4 |
| 10/08/2026 13:29:06 UTC+3 | 10/08/2026 13:37:13 UTC+3 | 10/08/2026 13:33:10 UTC+3 | 08m07s | 10.9 |
| 10/09/2026 13:29:14 UTC+3 | 10/09/2026 13:36:33 UTC+3 | 10/09/2026 13:32:53 UTC+3 | 07m18s | 9.9 |
| 10/10/2026 13:30:14 UTC+3 | 10/10/2026 13:35:00 UTC+3 | 10/10/2026 13:32:37 UTC+3 | 04m45s | 7.5 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 13:32:56 UTC+3 | 10/06/2026 13:33:31 UTC+3 | 10/06/2026 13:33:14 UTC+3 | 00m35s | 6.0 |
| 10/07/2026 13:29:45 UTC+3 | 10/07/2026 13:36:07 UTC+3 | 10/07/2026 13:32:56 UTC+3 | 06m22s | 8.9 |
| 10/08/2026 13:28:43 UTC+3 | 10/08/2026 13:36:36 UTC+3 | 10/08/2026 13:32:39 UTC+3 | 07m53s | 10.6 |
| 10/09/2026 13:28:21 UTC+3 | 10/09/2026 13:36:25 UTC+3 | 10/09/2026 13:32:23 UTC+3 | 08m04s | 10.9 |
| 10/10/2026 13:28:35 UTC+3 | 10/10/2026 13:35:38 UTC+3 | 10/10/2026 13:32:07 UTC+3 | 07m03s | 9.6 |
| 10/11/2026 13:29:51 UTC+3 | 10/11/2026 13:33:52 UTC+3 | 10/11/2026 13:31:51 UTC+3 | 04m00s | 7.1 |
| ΚΡΗΤΗ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 13:31:58 UTC+3 | 10/05/2026 13:37:38 UTC+3 | 10/05/2026 13:34:48 UTC+3 | 05m39s | 8.2 |
| 10/06/2026 13:30:41 UTC+3 | 10/06/2026 13:38:20 UTC+3 | 10/06/2026 13:34:30 UTC+3 | 07m39s | 10.3 |
| 10/07/2026 13:30:09 UTC+3 | 10/07/2026 13:38:17 UTC+3 | 10/07/2026 13:34:13 UTC+3 | 08m07s | 10.9 |
| 10/08/2026 13:30:13 UTC+3 | 10/08/2026 13:37:39 UTC+3 | 10/08/2026 13:33:56 UTC+3 | 07m25s | 10.0 |
| 10/09/2026 13:31:08 UTC+3 | 10/09/2026 13:36:11 UTC+3 | 10/09/2026 13:33:40 UTC+3 | 05m03s | 7.8 |
| ΡΟΔΟΣ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/05/2026 13:34:15 UTC+3 | 10/05/2026 13:38:40 UTC+3 | 10/05/2026 13:36:28 UTC+3 | 04m24s | 7.3 |
| 10/06/2026 13:32:34 UTC+3 | 10/06/2026 13:39:46 UTC+3 | 10/06/2026 13:36:10 UTC+3 | 07m12s | 9.8 |
| 10/07/2026 13:31:50 UTC+3 | 10/07/2026 13:39:56 UTC+3 | 10/07/2026 13:35:53 UTC+3 | 08m06s | 10.9 |
| 10/08/2026 13:31:42 UTC+3 | 10/08/2026 13:39:30 UTC+3 | 10/08/2026 13:35:36 UTC+3 | 07m47s | 10.5 |
| 10/09/2026 13:32:16 UTC+3 | 10/09/2026 13:38:22 UTC+3 | 10/09/2026 13:35:19 UTC+3 | 06m06s | 8.6 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||
| Έναρξη | Λήξη | Μέγιστη επίδραση | Διάρκεια | Μέγιστη μείωση C/N (dB) |
| 10/06/2026 13:29:44 UTC+3 | 10/06/2026 13:33:34 UTC+3 | 10/06/2026 13:31:39 UTC+3 | 03m49s | 7.0 |
| 10/07/2026 13:27:52 UTC+3 | 10/07/2026 13:34:52 UTC+3 | 10/07/2026 13:31:22 UTC+3 | 07m00s | 9.6 |
| 10/08/2026 13:27:03 UTC+3 | 10/08/2026 13:35:07 UTC+3 | 10/08/2026 13:31:05 UTC+3 | 08m03s | 10.9 |
| 10/09/2026 13:26:52 UTC+3 | 10/09/2026 13:34:45 UTC+3 | 10/09/2026 13:30:49 UTC+3 | 07m53s | 10.6 |
| 10/10/2026 13:27:20 UTC+3 | 10/10/2026 13:33:45 UTC+3 | 10/10/2026 13:30:33 UTC+3 | 06m25s | 9.0 |
| 10/11/2026 13:29:35 UTC+3 | 10/11/2026 13:30:59 UTC+3 | 10/11/2026 13:30:17 UTC+3 | 01m24s | 6.1 |
